Цены на проживание в отеле «Абрамцево»
НОВЫЙ ГОД 2023
ГЛАВНЫЙ КОРПУС | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | одноместное размещение | двухместное размещение | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | ||||||||
тип питани | тип питания | ||||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||
Стандарт двухместный | 10 | 5200 | 5900 | 6900 | 7900 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Студио однокомнатный | 1 | 7600 | 8300 | 9000 | 10400 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Полулюкс двухкомнатный | 2 | 8300 | 9000 | 9600 | 11000 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
Люкс двухкомнатный | 1 | 9200 | 9900 | 10400 | 11800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||
КОТТЕДЖ "ДАЧНЫЙ" | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во | тип питания | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||
Дачный шестиместный | 4 | 18200 | 21800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
КОТТЕДЖ "ГОСТИНИЧНЫЙ" (НИЖНИЙ ПАРК) | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | 3-й в номере (завтрак/полный пансион) | одоместное размещение | двухместное размещение | |||||||||
тип питания | тип питания | ||||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||||
Стандарт двухместный | 10 | 2300/2500 | 4900 | 5600 | 6200 | 7200 | |||||||
ТАУН-ХАУС | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | Тип питания | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||||||
2-х местный | 2 | 10400 | 11800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
4-х местный | 1 | 16800 | 21200 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||||||
ШАЛЕ | |||||||||||||
Категория номера | Кол-во номеров | одноместное размещение | двухместное размещение | четырехместное размещение | Дополнительное место, взрослый | Доп. место, ребенок (с 2 до 10 лет) | |||||||
тип питания | тип питания | тип питани | |||||||||||
завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | завтрак | полный пансион | ||||
1-о комнатный | 4 | 5200 | 5900 | 6900 | 7900 | нет | нет | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 | ||
2-х комнатный | 2 | нет | нет | 8600 | 10000 | 12000 | 14800 | 2300 | 2500 | 1800 | 2100 |
"Цены указаны в Рублях РФ за номер в сутки.
ЗАЕЗД в 17:00 ч., ВЫЕЗД до 15:00 ч.
При заезде от 5 суток и более расчет производится по цене с индивидуальной скидкой но не более 30 % (исключение-праздничные заезды)
Дополнительное место - детская кроватка, евораскладушка, диван.
Размещение с животными в коттедже ""Дачный"",
в Таун-хаус - 600 Руб./сутки
В стоимость входит:
● Проживание в номере, выбранной категории
● Питание на выбор по системе ""шведский стол"" от 10 чел. проживающих, до 10 чел - комплекс. питание
● Пользование сауной, бассейном, джакузи в бассейне с 08:00 до 21:00
● Настольные игры
● Настольный теннис
● Детская площадка
● Wi-Fi интернет (общественные зоны)
● Парковка на территории отеля"